Poniżej krótki wykaz ważniejszych kontraktów, dla których wykonywaliśmy dokumentację techniczną:
Dawca założeń | Klient końcowy | Przepisy i wymagania | Ilość urządzeń |
APS Engineering Company Roma S.p.A | SYNTHOS S.A. (Polska) | ASME VIII Div. 1 + PED 97/23/EC | 9 kolumn |
POERNER mbH Vienna | OAO LUKOIL (Rosja) | EN 13445 + GOST R | 2 chłodnice powietrzne 4 wymienniki ciepła |
SAIPEM S.p.A. | SHELL Petroleum Development Company of Nigeria | ASME VIII Div. 1 "U-Stamp" + DEP (Shell Standards) | 6 wymienników |
BILFINGER Tebodin Polska Sp. z o.o. | PKN ORLEN S.A. (Polska) | EN 14015 | 2 zbiorniki magazynowe 2 000 m3 |
ALSTOM Power Sp. z o.o. | dla różnych Klientów | ASME VIII Div. 1 i EN 13445 | 3 rozprężacze pary |
KT Kinetics Technology S.p.A. | OJSC NAFTAN Refinery (Białoruś) | ASME VIII Div. 1 | 4 kolumny 2 steam drum’y |
POERNER mbH Vienna | AL WATANYA GROUP (Turcja – miejsce docelowe Irak) | ASME VIII Div. 1 "U-Stamp" | 5 wymienników ciepła 4 zbiorniki 2 reaktory |
PROCHEM S.A. | na rynek białoruski | EN 13445 + PED 97/23/CE | 7 zbiorników |
EXERGY S.p.A. | KARADENIZ Holding (Turcja) | ASME VIII Div. 1 | 6 wymienników |
EUROBIOMASS Polska Sp. z o.o. |
CORIANCE Mont Saint-Aignan- (Francja) | EN 12952 | 2 kotły wodne (8,2 MW i 6 MW) |
EUROBIOMASS Polska Sp. z o.o. |
Kotłownia Bieniewice (Polska) | WUDT-UC | kocioł parowy (14 t/h) z podgrzewaczem wody |
INS Poland | JSC “MINUDOBRENIYA” - Rosja | AD 2000 - Merkblatt + PED 97/23/EC | 2 zbiorniki 1 wymiennik ciepła |
RENCO S.p.A | PoloniAero Laboratory Sp. z o.o. (Polska) |
EN 13445 + PED 97/23/CE | 3 zbiorniki |
Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd Japan | na rynek malezyjski | ASME VIII Div. 1 + DOSH | 7 zbiorników |
W przypadku, gdyby zainteresowała Państwa nasza wstępna propozycja prosimy o kontakt mailowy (jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem celem omówienia szczegółów lub dosłać dodatkowe interesujące Państwa informacje):